Page 43 - SIERRA DE CINTA
P. 43

ABLA DE CORTE











            TABLA DE CORTE / BI-METAL                                                                               T



                                            TABLA DE CORTE PARA SIERRA DE CINTA BI-METAL
                                                        Dimensión de la Pieza (mm)           50-125mm
                          Material                      Velocidad / Índice de Corte       VC          IC
                                                                                                      2
                                                   Norma ABNT / AISI / SAE   Dureza      m/min      cm /min
                                                        1005-1012            150HB       79 - 91    77 - 103
                                                        1015-1026            150HB       76 - 88     71 - 97
                       Aceros al carbono
                                                      1030-1055, A36         175HB       55 - 67     52 - 58
                                                        1060-1095            200HB       49 - 61     39 - 52
                                                      1110-1117-1118         150HB       79 - 98    77 - 103
                  Aceros al carbono de maquinado fácil  1137-1151            175HB       67 - 79     52 - 77
                                                        1211-1215            150HB       79 - 98    97 - 120
                                                        1330-1345            200HB       55 - 67     39 - 52
                                                        1513-1527            150HB       79 - 91    77 - 103
                       Aceros manganeso
                                                        1536-1552            175HB       61 - 79     52 - 65
                                                        1561-1572            200HB       49 - 61     39 - 52
                                                        4012-4024            175HB       61 - 73     45 - 58
                       Aceros molibdeno                 4030-4042            175HB       58 - 70     45 - 52
                                                        4047-4068            175HB       55 - 67     39 - 52
                                                        4130-4140            200HB       55 - 67     39 - 52
                     Aceros cromo molibdeno
                                                        4142-4161            200HB       52 - 64     32 - 45
                                                         4320                175HB       61 - 73     45 - 58
                                                         4340                200HB       55 - 67     39 - 52
                                                 8115, 8615-8622, 8145, 8625-8637  175HB  61 - 73    45 - 58
                   Aceros níquel cromo molibdeno      8640-8660, 8740        200HB       55 - 67     39 - 52
                                                        8720, 8822           200HB       61 - 73     45 - 58
                                                         9310                175HB       49 - 58     19 - 26
                                                        9430-9445            200HB       55 - 67     39 - 52
                     Aceros níquel molibdeno        4625-4626, 4815-4820     175HB       61 - 73     45 - 58
                                                        5040-5060            200HB       55 - 67     39 - 52
                                                        5115-5120            175HB       61 - 73     45 - 58
                        Aceros cromo
                                                        5130-5160            200HB       55 - 67     39 - 52
                                                     50100, 51100, 52100     225HB       40 - 49     26 - 32
                                                         6118                175HB       61 - 73     45 - 58
                      Aceros cromo vanadio
                                                         6150                200HB       55 - 67     39 - 52
                                                        9255-9262            200HB       55 - 67     39 - 52
                         Aceros silicio
                                                       A2-A6, A8-A10         200HB       55 - 67     19 - 26
                                                        D2-D7, A7            250HB       20 - 30     13 - 19
                  Aceros herramienta - trabajo en frío
                                                       O1, O2, O6, O7        200HB       55 - 67     26 - 39
                                                    H10-H19, H21-H42, P20    200HB       40 - 49     19 - 26
                 Aceros herramienta - trabajo en caliente  L2, L6            200HB       52 - 64     19 - 26
                                                         S1-S7               200HB       40 - 49     19 - 26
                    Acero carbono herramienta            W1-W5               200HB       55 - 67     26 - 39
                    Aceros inoxidables ferríticos   405, 409, 430, 434, 436, 442, 446  175HB  24 - 30  19 - 26


                                                                                                www.starrett.com.mx  43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48