Page 37 - SIERRA DE CINTA
P. 37

Sierra MECÁNICA



            BI-METAL BS

            Bordes de Corte de acero rápido


            CARACTERÍSTICAS                                    APLICACIONES                                         SIERRA MECÁNICA
            •   Disponibles en la línea métrica y pulgada      •   Sierra para máquinas que son utilizadas para
            •   Dientes de acero rápido templados y revenidos      cortes de aceros en general
            •   Cuerpo de aleación muy resistente a impactos    •   Pueden ser utilizadas en todos los tipos de corte,
                y quiebres                                         inclusive en secciones interrumpidas


            VENTAJAS
            •   Son prácticamente irrompibles, aun bajo las
                más adversas condiciones de corte. Eficiencia
                inigualable en los cortes















                                            TABLA DE CORTE DE SIERRA MÁQUINA – BS Y RS
                                                        Espesor del Material
                                                  De 20mm a 40mm  De 40mm a 90mm  Superior a 90mm  Velocidades del Arco en
                Material a ser cortado  Hasta 20mm (3/4”)
                                                  (De 3/4” a 1.1/2”)  (De 1.1/2” a 3.1/2”)  (Superior a 3.1/2”)  Golpes por minuto**
                                                            Dentado*
                 Acero Bajo Carbono    14 - 10        10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        70 - 90
                Acero Medio Carbono    14 - 10        10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        60 - 80
                 Acero Alto Carbono    14 - 10        10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        55 - 70
             Acero Carbono con Baja Aleación  14 - 10  10 - 6       6 - 4        4 - 2.1/2        65 - 80
             Acero Carbono con Alta Aleación  14 - 10  10 - 6       6 - 4        4 - 2.1/2        45 - 60
               Acero de Mecanizado Fácil  14 - 10     10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2       80 - 100
                 Acero Herramienta     14 - 10        10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        55 -70
              Acero Rápido Baja Aleación  14 - 10     10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        50 - 60
              Acero Rápido Alta Aleación  14 - 10     10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        45 - 55
                Hierro Fundido Clase 20  14 - 10      10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        70 - 80
                Hierro Fundido Clase 40  14 - 10      10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        65 - 75
                Hierro Fundido Clase 60  14 - 10      10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        40 -55
               Hierro Fundido Maleable  14 - 10       10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        65 - 75
               Hierro Fundido Austenítico  14 - 10    10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        40 - 55
                  Inconel y Monel      14 - 10        10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        40 - 55
                 Aceros Inoxidables    14 - 10        10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2        50 - 60
                     Cobre             14 - 10        10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2       95 - 140
                     Bronce            14 - 10        10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2       85 - 105
                      Latón            14 - 10        10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2       90 - 110
                    Aluminio           14 - 10        10 - 6        6 - 4        4 - 2.1/2       100 - 140
            *Tensar correctamente la lámina.
            *De los dos dentados sugeridos para cada rango de espesor, use el más fino (mayor número de dientes) para los espesores más chicos y el más grueso (menor número de dientes) para los espesores
            más grandes.
            **Para materiales con medida superior a 3”, reduzca cerca del 20% en las velocidades máximas recomendadas.





                                                                                                www.starrett.com.mx  37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42